Profil | Dochód netto | Zdolność kredytowa |
Cena nieruchomości, na którą realnie Cię stać(przy 20 % wkładzie) |
---|---|---|---|
Singiel | 4 000 zł | 267 000 zł | ~334 000 zł |
Singiel | 6 500 zł | 499 000 zł | ~624 000 zł |
2 osoby dorosłe | 8 000 zł | 598 000 zł | ~748 000 zł |
2 osoby dorosłe | 12 000 zł | 921 000 zł | ~1 151 000 zł |
Gospodarstwo 2 + 1 | 8 000 zł | 493 000 zł | ~616 000 zł |
Gospodarstwo 2 + 1 | 12 000 zł | 966 000 zł | ~1 208 000 zł |
Gospodarstwo 2 + 2 | 12 000 zł | 922 000 zł | ~1 152 000 zł |
Singiel + 1 | 6 500 zł | 506 000 zł | ~632 000 zł |
Te liczby są oparte na realnych danych. Jeśli zarabiasz podobnie, wynik może być zbliżony.